![]() |
||
![]() |
|||
| 広範な撮影倍率に対応、素晴らしい画像再現性
ローデンシュトックのメガピクセルカメラ用レンズは非常に高い解像度、素晴らしいコントラスト、歪みのない、きわめて自由度の高い、ニュートラルなカラー再現性を持っているのが特徴です。その素晴らしい画像再現性ゆえに、さまざまな産業分野において、1:30 〜 1:1 程度の広範な撮影倍率で使用されています。そしてピントを無限大に合わせた場合、クローズアップの画質の制約があるにしても、これらのレンズは従来のレンズを凌駕する性能を持っています。 ●ローデンシュトックメガピクセルカメラ用レンズのテクニカルデータ(PDF)>> |
|||
| 焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
| 50mmF2.8 | 4x | 16 | 3群3枚 | M39 x 1/26"" | 24x36 | ー | 32.0 | 42.0 | 20301 | 4962420203019 | 15,000円 |
| 焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
| 25mmF4 | 20x | 16 | 3群4枚 | M32.5 x 0.5 | 13x7 | 30.5 | 28.0 | 40.5 | 29311 | 4962420293119 | 43,000円 |
| 50mmF2.8 | 10x | 16 | 3群4枚 | M39 x 1/26" | 24x36 | 40.5 | 37.5 | 50 | 29313 | 4962420293133 | 31,000円 |
| 75mmF4.5 | 4x | 22 | 3群4枚 | M39 x 1/26" | 60x60 | 40.5 | 36.5 | 50 | 29315 | 4962420293157 | 39,000円 |
| 90mmF4.5 | 4x | 22 | 3群4枚 | M39 x 1/26" | 60x60 | 40.5 | 36.5 | 50 | 29316 | 4962420293164 | 43,000円 |
| 焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
| 28mmF4 | 20x | 16 | 4群6枚 | M32.5 x 0.5 | 18x24 | 30.5 | 30.0 | 40.5 | 29321 | 4962420293218 | 76,000円 |
| 35mmF4 | 20x | 16 | 4群6枚 | M32.5 x 0.5 | 24x24 | 30.5 | 32.5 | 40.5 | 29322 | 4962420293225 | 65,000円 |
| 50mmF2.8 | 10x | 16 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 24x36 | 40.5 | 43.5 | 50 | 29323 | 4962420293232 | 42,000円 |
| 60mmF4 | 10x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 40x40 | 40.5 | 41.0 | 50 | 29324 | 4962420293249 | 58,000円 |
| 80mmF4 | 6x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 60x70 | 40.5 | 44.5 | 50 | 29325 | 4962420293256 | 49,000円 |
| 105mmF5.6 | 6x | 32 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 65x90 | 40.5 | 41.0 | 50 | 29326 | 4962420293263 | 74,000円 |
| 135mmF5.6 | 6x | 32 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 90x120 | 40.5 | 44.5 | 50 | 29327 | 4962420293270 | 85,000円 |
| 150mmF5.6 | 6x | 45 | 4群6枚 | M50 x 0.75 | 90x120 | 52 | 49.85 | 60 | 29328 | 4962420293287 | 105,000円 |
| 焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
| 50mmF2.8 | 10x | 16 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 24x36 | 40.5 | 46.5 | 50 | 29341 | 4962420293416 | 73,000円 |
| 80mmF4 | 10x | 22 | 5群7枚 | M39 x 1/26"" | 60x70 | 40.5 | 43.0 | 50 | 29342 | 4962420293423 | 124,000円 |
| 105mmF4 | 6x | 22 | 5群7枚 | M39 x 1/26"" | 65x90 | 40.5 | 54.3 | 50 | 29343 | 4962420293430 | 176,000円 |
| 焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
| 75mmF4 | 1x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 60x70 | 40.5 | 53.0 | 50 | 29348 | 4962420293485 | 117,000円 |
| 2x 75mmF4.5 | 2x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 60x70 | 40.5 | 43.0 | 50 | 29349 | 4962620293492 | 121,000円 |
| 120mmF5.6 | 2x | 32 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 90x120 | 40.5 | 43.4 | 50 | 29350 | 4962420293508 | 154,000円 |
| 焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
| 40mmF4 | 10x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 24x36 | 40.5 | 37.2 | 50 | 29351 | 4962420293515 | 58,000円 |
| 80mmF4 | 8x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 65x90 | 40.5 | 44.0 | 50 | 29353 | 4962420293539 | 97,000円 |